Display de pared de vídeo LED de alta definición con 1,25 mm y ángulo de visión de 160 °
Detalles del producto
| Relación de contraste: | 5000:1 o superior | Consumo de energía: | Promedio ≤150W/m², Máximo ≤490W/m² |
|---|---|---|---|
| Paso de píxeles: | 1,25 mm - 4 mm | Vida: | 100.000 horas |
| Ángulo de visión: | 160°horizontal/140°vertical | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 40°C |
| Brillo: | ≥450-600 liendres | Tipo de instalación: | Fijo o alquiler en interiores |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840 Hz o superior | Rango de humedad: | 10% - 90% sin condensación |
| Resaltar |
Pared de vídeo LED de alta definición con tono fino,Pared de vídeo LED de tono fino de 1,25 mm |
||
Descripción de producto
- Instalación delantera y trasera con acceso completo delantero/trasero para facilitar el mantenimiento
- Estructura de fundición a presión de aleación de aluminio de alta resistencia para un peso ligero, un rendimiento sin deformación y una disipación de calor superior
- Pinos de posicionamiento de precisión que garantizan una mayor precisión de empalme del gabinete
- Transmisión en línea en cascada con cables genéricos para un funcionamiento estable y confiable a un menor costo
- Capacidad de alineación de 6 ejes X/Y/Z durante la costura del armario
- Diseño de protección de la esquina en la parte inferior para evitar daños en el LED
- Redundancia de potencia y señal opcional para una mayor fiabilidad
- Super delgado de 74 mm de grosor con el diseño clásico de proporción 4: 3
- Las manijas del armario con resorte para una operación fácil de usar
- Conexión de alimentación oculta para una apariencia trasera limpia y sin cables
- Indicadores de doble estado: rojo para el estado de potencia, verde para el estado de la señal
| Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?2 | P1. ¿Qué quieres decir?5 | P1. ¿Qué quieres decir?6 | P1. ¿Qué quieres decir?8 | P2 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de píxeles | El SMD | |||||||
| Pico de los píxeles (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Resolución del módulo | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | |||||||
| Peso del módulo (kg) | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.275 ± 0.05 | 0.4 ± 0.05 |
| Composición del módulo | 2*3 | |||||||
| Resolución del Gabinete | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densidad de píxeles | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Dimensión del gabinete | 640*480*74 | |||||||
| Superficie de la unidad (m2) | 0.3072 | |||||||
| Peso (kg/m2) | 7 | |||||||
| La superficie de la cubierta de ensayo | ≤ 03 | |||||||
| Brillo (nits) | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Temperatura del color (K) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
| Ángulo de visión horizontal | 160° | |||||||
| Ángulo de visión vertical | 140° | |||||||
| Desviación del centro de luminancia del LED | < 3% | |||||||
| Uniformidad de la cromaticidad (después de la corrección) | ± 0,003Cx, Cy dentro del | |||||||
| Uniformidad del brillo | ≥97% | |||||||
| Relación de contraste | 5000:1 | |||||||
| Consumo máximo de energía | ≤ 490 W/m2 | |||||||
| Consumo medio de energía | ≤ 150 W/m2 | |||||||
| Fuente de alimentación | AC:200-240V | |||||||
| Modo de accionamiento | 64S | 54S | 48S | 48S | 40S | 32S | 26S | 20S |
| Tasa de imágenes (Hz) | 50 y 60 | |||||||
| Tasa de actualización | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | 1920 y 3840 Hz | 1920 y 3840 Hz | 1920 y 3840 Hz |
| Tiempo de vida (horas) | 100,000 horas | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +40°C | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C | |||||||
| Operación Humedad (RH) | 10% a 80% sin condensación | |||||||
| Humedad de almacenamiento (RH) | 10% a 85% sin condensación | |||||||

Product Highlights
Pantalla de visualización LED de tono fino en interiores Pantalla LED de alto rendimiento para interiores con tecnología de tono fino para una calidad de imagen excepcional y aplicaciones de presentación profesional. Características clave y ventajas del diseño Instalación delantera y trasera con ...
Display de micro tipo COB LED Flip Chip Display de cátodo común ultra fino
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
P2.5 Ultra HD Display LED de instalación fija 6500 Nits IP65 A prueba de tiempo 3840Hz Actualizar
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm Pantalla LED de pared interior de alta definición ultrafina
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Ahorro de energía Instalación fija al aire libre Display LED Panel de base de aluminio Pantalla con gafas 3D curvas
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.