Display video a parete LED ad alta definizione con angolo di visione di 1,25 mm e 160 °
Dettagli del prodotto
| Rapporto di contrasto: | 5000:1 o superiore | Consumo energetico: | Media ≤150 W/m², massima ≤490 W/m² |
|---|---|---|---|
| Passo pixel: | 1,25 mm - 4 mm | Tutta la vita: | 100.000 ore |
| Angolo di visione: | 160° orizzontale / 140° verticale | Temperatura operativa: | -20°C a 40°C |
| Luminosità: | ≥450-600 nit | Tipo di installazione: | Fisso interno o noleggio |
| Frequenza di aggiornamento: | 1920-3840 Hz o superiore | Intervallo di umidità: | 10% - 90% senza condensa |
| Evidenziare |
Parete video a LED ad alta definizione,Fine Pitch LED Video Wall 1,25 mm |
||
Descrizione di prodotto
- Installazione anteriore e posteriore con accesso completo anteriore/posteriore per una facile manutenzione
- Struttura in lega di alluminio pressofuso ad alta resistenza per prestazioni leggere e non deformanti e dissipazione del calore superiore
- Perni di posizionamento di precisione che garantiscono una maggiore precisione di giunzione dei cabinet
- Trasmissione in cascata con cavi generici per un funzionamento stabile e affidabile a costi inferiori
- Capacità di allineamento su 6 assi X/Y/Z durante la giunzione dei cabinet
- Design di protezione degli angoli inferiore per evitare danni ai LED
- Ridondanza opzionale di alimentazione e segnale per una maggiore affidabilità
- Spessore super sottile di 74 mm con classico design con rapporto 4:3
- Maniglie a molla per cabinet per un funzionamento intuitivo
- Connessione di alimentazione nascosta per un aspetto posteriore pulito e privo di cavi
- Indicatori a doppio stato: rosso per lo stato di alimentazione, verde per lo stato del segnale
| Articolo | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione pixel | SMD | |||||||
| Passo pixel (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Risoluzione modulo | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Dimensioni modulo (mm) | 320*160 | |||||||
| Peso modulo (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.275±0.05 | 0.4±0.05 |
| Composizione modulo | 2*3 | |||||||
| Risoluzione cabinet | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densità pixel | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Dimensioni cabinet | 640*480*74 | |||||||
| Area unitaria (m²) | 0.3072 | |||||||
| Peso (kg/m²) | 7 | |||||||
| Planarità (mm) | ≤0.3 | |||||||
| Luminosità (nit) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Temperatura colore (K) | 3000-15000 (Regolabile) | |||||||
| Angolo di visione orizzontale | 160° | |||||||
| Angolo di visione verticale | 140° | |||||||
| Deviazione del centro di luminanza LED | <3% | |||||||
| Uniformità cromaticità (dopo correzione) | ±0.003Cx, Cy entro | |||||||
| Uniformità di luminosità | ≥97% | |||||||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |||||||
| Consumo energetico massimo | ≤490W/m² | |||||||
| Consumo energetico medio | ≤150W/m² | |||||||
| Alimentazione | AC:200-240V | |||||||
| Modalità di pilotaggio | 64S | 54S | 48S | 48S | 40S | 32S | 26S | 20S |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50 & 60 | |||||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 1920 & 3840Hz | 1920 & 3840Hz | 1920 & 3840Hz |
| Durata (ore) | 100.000 ore | |||||||
| Temperatura operativa | -10°C~+40°C | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~+60°C | |||||||
| Umidità operativa (RH) | 10%~80% senza condensa | |||||||
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10%~85% senza condensa | |||||||

Product Highlights
Schermo LED per interni a passo fine Display LED per interni ad alte prestazioni con tecnologia a passo fine per una qualità d'immagine eccezionale e applicazioni di presentazione professionale. Caratteristiche principali e vantaggi di progettazione Installazione anteriore e posteriore con accesso ...
Display a Micro Type COB LED con Chip Flip a Catodo Comune Ultra Fine
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
Display LED Fisso Ultra HD P2.5 6500 Nits IP65 Resistente alle intemperie Frequenza di aggiornamento 3840Hz
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm Indoor Wall Mounted LED Video Wall High Definition Ultra Thin
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Display a LED da esterno a installazione fissa a risparmio energetico, pannello base in alluminio, schermo, occhiali 3D curvi
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.