Écran vidéo LED intérieur haute définition à pas fin avec angle de vision de 1,25 mm à 160°
Détails de produit
| Rapport de contraste: | 5000:1 ou plus | Consommation d'énergie: | Moyenne ≤150W/m², Max ≤490W/m² |
|---|---|---|---|
| Pas de pixels: | 1,25 mm - 4 mm | Durée de vie: | 100 000 heures |
| Angle de vision: | 160° horizontal / 140° vertical | Température de fonctionnement: | -20°C à 40°C |
| Luminosité: | ≥450-600 lentes | Type d'installation: | Intérieur fixe ou locatif |
| Taux de rafraîchissement: | 1920-3840 Hz ou plus | Plage d'humidité: | 10 % à 90 % sans condensation |
| Mettre en évidence |
Mur vidéo LED haute définition à pas fin,Mur vidéo LED à pas fin 1,25 mm |
||
Description de produit
- Installation avant et arrière avec accès complet avant/arrière pour une maintenance facile
- Structure de fonte sous pression en alliage d'aluminium à haute résistance pour des performances légères et non déformantes et une dissipation thermique supérieure
- Des broches de positionnement de précision assurant une plus grande précision d'épissage du cabinet
- Transmission en cascade avec câbles génériques pour un fonctionnement stable et fiable à moindre coût
- Capacité d'alignement sur 6 axes X/Y/Z lors de la couture des armoires
- Conception de la protection des coins en bas pour éviter les dommages des LED
- Résistance à la combustion électrique
- Super mince épaisseur de 74 mm avec un design classique de rapport 4: 3
- Poignées d'armoire à ressort pour une utilisation facile
- Connexion d'alimentation cachée pour une apparence arrière propre et sans câble
- Indicateurs de double état: rouge pour l'état de la puissance, vert pour l'état du signal
| Nom de l'article | P1. Je vous en prie.2 | P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.6 | P1. Je vous en prie.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration des pixels | Le SMD | |||||||
| La hauteur des pixels en mm | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Résolution du module | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Taille du module (mm) | 320*160 | |||||||
| Poids du module (kg) | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.48 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.275 ± 0.05 | 00,4 ± 0.05 |
| Composition du module | 2*3 | |||||||
| Résolution du Cabinet | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densité de pixels | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Dimension du cabinet | 640*480*74 | |||||||
| Unité de surface (m2) | 0.3072 | |||||||
| Poids (kg/m2) | 7 | |||||||
| Plateur (mm) | ≤ 03 | |||||||
| La brillance. | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Température de couleur (K) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |||||||
| Vue horizontale | 160° | |||||||
| Vue verticale | 140° | |||||||
| Déviation du centre de luminance LED | < 3% | |||||||
| Uniformité de chromatisation (après correction) | ± 0,003Cx, Cy à l'intérieur | |||||||
| Uniformité de la luminosité | ≥ 97% | |||||||
| Ratio de contraste | 5000:1 | |||||||
| Consommation de puissance maximale | ≤ 490 W/m2 | |||||||
| Consommation moyenne d'électricité | ≤ 150 W/m2 | |||||||
| Énergie | AC:200 à 240 V | |||||||
| Mode de conduite | 64S | 54S | 48S | 48S | 40S | 32S | 26S | 20S |
| Taux d'images (Hz) | 50 et 60 | |||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | 1920 et 3840 Hz | 1920 et 3840 Hz | 1920 et 3840 Hz |
| Durée de vie (heures) | 100, 000 heures | |||||||
| Température de fonctionnement | -10°C à +40°C | |||||||
| Température de stockage | -20°C à +60°C | |||||||
| Opération Humidité (RH) | 10% à 80% sans condensation | |||||||
| Humidité de stockage (RH) | 10% à 85% sans condensation | |||||||

Product Highlights
Écran d'affichage à LED à haute résolution à l'intérieur Affichage LED intérieur haute performance doté d'une technologie de haute résolution pour une qualité d'image exceptionnelle et des applications de présentation professionnelles. Caractéristiques clés et avantages de conception Installation ...
Affichage à LED de type micro COB Flip Chip Affichage à cathode commune ultrafin
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
Écran LED Ultra HD à installation fixe P2.5, 6500 nits, IP65 résistant aux intempéries, rafraîchissement 3840 Hz
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
Murale LED vidéo murale d'intérieur P1.86 P2 P2.5mm haute définition ultra-mince
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Économie d'énergie Installation fixe à l'extérieur Affichage LED Panneau de base en aluminium Écran 3D incurvé Verres
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.