Yüksek çözünürlüklü iç mekan ince tonlama LED Video Duvar Ekranı 1.25mm 160° Görme açısı ile
Ürün Ayrıntıları
| Kontrast Oranı: | 5000:1 veya üzeri | Güç Tüketimi: | Ortalama ≤150W/m², Maksimum ≤490W/m² |
|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı: | 1,25 mm - 4 mm | Ömür boyu: | 100.000 saat |
| Görüş Açısı: | 160° yatay / 140° dikey | Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ila 40°C |
| Parlaklık: | ≥450-600 nit | Kurulum Türü: | İç mekan sabit veya kiralama |
| Yenileme hızı: | 1920-3840Hz veya üzeri | Nem aralığı: | %10 - %90 yoğunlaşmayan |
| Vurgulamak |
Yüksek çözünürlüklü ince tonlama LED Video Duvarı,Fine Pitch LED Video Duvarı 1.25mm,İç mekan LED Video Duvar Ekranı |
||
Ürün Tanımı
- Temizliği kolaylaştırmak için tam ön/geri erişimli ön ve arka montaj
- Yüksek dayanıklılıklı alüminyum alaşımları, hafif, deformasyon karşıtı performans ve üstün ısı dağılımı için sıvı dökme yapısı
- Daha yüksek dolap ekleme doğruluğunu sağlayan hassas konumlandırma iğneleri
- Daha düşük maliyetle istikrarlı, güvenilir bir çalışma için genel kablolarla kaskad hattı iletimi
- Dolabın dikişleri sırasında X/Y/Z 6 eksenli hizalama yeteneği
- LED hasarını önlemek için altta köşeler koruma tasarımı
- Güç ve sinyal redundansi, güvenilirliği artırmak için isteğe bağlıdır
- Klasik 4:3 oranı tasarımı ile süper ince 74mm kalınlığı
- Kullanıcı dostu kullanım için yaylı dolap kolu
- Temiz, kablosuz arka görünüm için gizli güç bağlantısı
- Çifte durum göstergeleri: güç durumu için kırmızı, sinyal durumu için yeşil
| Ürün | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Yapılandırması | SMD | |||||||
| Piksel Pitch (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Modül çözünürlüğü | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Modül boyutu (mm) | 320*160 | |||||||
| Modül ağırlığı (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.275±0.05 | 0.4±0.05 |
| Modül Kompozisyonu | 2*3 | |||||||
| Kabine Kararı | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Piksel yoğunluğu | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Kabine Boyutu | 640*480*74 | |||||||
| Birim Alanı (m2) | 0.3072 | |||||||
| Ağırlık (kg/m2) | 7 | |||||||
| Düzlük (mm) | ≤0.3 | |||||||
| Parlaklık (nits) | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Renk sıcaklığı (K) | 3000-15000 (Ayarlanabilir) | |||||||
| Yatay bakış açısı | 160° | |||||||
| Dikey bakış açısı | 140° | |||||||
| LED Luminance Merkezi sapması | % 3 | |||||||
| Hromatiklik (düzeltmeden sonra) | ±0,003Cx, Cy içi | |||||||
| Parlaklık Tekdüzeliği | ≥97% | |||||||
| Kontrast oranı | 5000:1 | |||||||
| Maksimum Güç Tüketimi | ≤490W/m2 | |||||||
| Ortalama Güç Tüketimi | ≤ 150W/m2 | |||||||
| Güç kaynağı | AC:200-240V | |||||||
| Sürüş Modu | 64S | 54S | 48S | 48S | 40S | 32S | 26S | 20S |
| Çerçeve Hızı (Hz) | 50 ve 60 | |||||||
| Yenilenme Hızı | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 1920 & 3840Hz | 1920 & 3840Hz | 1920 & 3840Hz |
| Yaşam süresi (saat) | 100,000 saat | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~+40°C | |||||||
| Depolama sıcaklığı | -20°C~+60°C | |||||||
| Operasyon Nem (RH) | 10% ~ 80% hiç yoğunlaşma | |||||||
| Depolama Nemliği (RH) | 10% ~ 85% hiç yoğunlaşma | |||||||

Product Highlights
İç mekan ince tonluk LED ekranı Olağanüstü görüntü kalitesi ve profesyonel sunum uygulamaları için ince tonlama teknolojisine sahip yüksek performanslı kapalı LED ekran. Ana Özellikler ve Tasarım Avantajları Temizliği kolaylaştırmak için tam ön/geri erişimli ön ve arka montaj Yüksek dayanıklılıklı ...
Mikro Tip COB LED Ekran Flip Chip Ortak Katot Ultra İnce Ekran
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
P2.5 Ultra HD Sabit Kurulum LED Ekranı 6500 Nits IP65 Hava Durumu 3840Hz Yenileme
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm İç Duvar Montajlı LED Video Duvarı Yüksek Açıklık Ultra İnce
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Enerji Tasarruflu Dış Mekan Sabit Kurulum LED Ekran Alüminyum Taban Panel Ekran Kavisli 3D Gözlük
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.