Tela de LED de alta definição para interiores com pixel fino e ângulo de visão de 160° de 1,25 mm
Detalhes do produto
| Taxa de contraste: | 5000:1 ou superior | Consumo de energia: | Média ≤150W/m², Máx. ≤490W/m² |
|---|---|---|---|
| Distância entre pixels: | 1,25 mm - 4 mm | Vida: | 100.000 horas |
| Ângulo de visão: | 160° horizontal/140° vertical | Temperatura operacional: | -20°C a 40°C |
| Brilho: | ≥450-600 lêndeas | Tipo de instalação: | Interno fixo ou aluguel |
| Taxa de atualização: | 1920-3840 Hz ou superior | Faixa de umidade: | 10% - 90% sem condensação |
| Destacar |
Tela de LED de alta definição com pixel fino,Tela de LED com pixel fino de 1,25 mm |
||
Descrição do produto
- Instalação dianteira e traseira com acesso completo da frente para trás para facilitar a manutenção
- Estrutura de fundição por impressão de liga de alumínio de alta resistência para desempenho leve, não deformado e dissipação de calor superior
- Pins de posicionamento de precisão que garantem uma maior precisão de empalhamento do armário
- Transmissão por linha em cascata com cabos genéricos para uma operação estável e fiável a um custo menor
- Capacidade de alinhamento X/Y/Z em 6 eixos durante a costura do armário
- Projeto de proteção de canto na parte inferior para evitar danos ao LED
- Reforço de energia e redundância de sinal opcionais para maior fiabilidade
- Super fina 74 mm de espessura com o design clássico da proporção 4: 3
- Mãos de gabinete com molas de molas para utilização fácil
- Conexão de alimentação oculta para uma aparência traseira limpa e sem cabos
- Indicadores de duplo estado: vermelho para o estado da potência, verde para o estado do sinal
| Ponto | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuração de pixels | SMD | |||||||
| Pitch de pixels (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Resolução do módulo | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamanho do módulo (mm) | 320*160 | |||||||
| Peso do módulo (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.45±0.05 | 0.45±0.05 | 0.275±0.05 | 0.4±0.05 |
| Composição do módulo | 2*3 | |||||||
| Resolução do Gabinete | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densidade de pixels | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Dimensão do gabinete | 640*480*74 | |||||||
| Área de unidade (m2) | 0.3072 | |||||||
| Peso (kg/m2) | 7 | |||||||
| Planosidade (mm) | ≤ 0.3 | |||||||
| Brilho (nits) | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Temperatura de cor (K) | 3000-15000 (ajustável) | |||||||
| Ângulo de visão horizontal | 160° | |||||||
| Ângulo de visão vertical | 140° | |||||||
| Desvio do centro de luminosidade do LED | < 3% | |||||||
| Cromaticidade Uniformidade (após correcção) | ± 0,003Cx, Cy no interior | |||||||
| Uniformidade do brilho | ≥ 97% | |||||||
| Relação de contraste | 5000:1 | |||||||
| Consumo máximo de energia | ≤ 490 W/m2 | |||||||
| Consumo médio de energia | ≤ 150 W/m2 | |||||||
| Fornecimento de energia | AC:200-240V | |||||||
| Modo de Acionamento | 64S | 54S | 48S | 48S | 40S | 32S | 26S | 20S |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 e 60 | |||||||
| Taxa de atualização | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | 1920 e 3840 Hz | 1920 e 3840 Hz | 1920 e 3840 Hz |
| Tempo de vida útil (horas) | 100,000 horas | |||||||
| Temperatura de operação | -10°C~+40°C | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C~+60°C | |||||||
| Operação Umidade (RH) | 10% a 80% sem condensação | |||||||
| Humidade de armazenamento (RH) | 10% a 85% sem condensação | |||||||

Product Highlights
Ecrã de visualização LED de passo fino interno Display LED de alto desempenho para interiores com tecnologia de tom fino para uma qualidade de imagem excepcional e aplicações de apresentação profissional. Características principais e vantagens do projeto Instalação dianteira e traseira com acesso ...
Micro Tipo COB LED Display Flip Chip Display com Cátodo Comum Ultra Fine
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
P2.5 Ultra HD Instalação fixa LED Display 6500 Nits IP65 resistente a intempéries 3840Hz Refresh
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm Parede de Vídeo LED de Montagem Interna de Alta Definição Ultra Fina
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Painel de Base de Alumínio para Tela LED de Instalação Fixa Externa com Economia de Energia e Óculos 3D Curvos
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.