Pantalla LED Todo en Uno de 108 Pulgadas para Sala de Conferencias con Control de Proyección Inalámbrica
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Pantalla LED interactiva inteligente todo en uno | Material del módulo:: | De aleación de aluminio fundido a presión |
|---|---|---|---|
| Solicitud:: | Reuniones corporativas, educación y capacitación, señalización minorista, exposiciones y ferias come | Función:: | Diseño ultrafino y liviano, elaborado con meticulosa atención al detalle, diseñado para una mayor li |
| Tamaño de la exhibición:: | 81 pulgadas, 108 pulgadas, 135 pulgadas y 162 pulgadas | Característica:: | Duplicación de pantalla, visualización de pantalla dividida, anotación interactiva, 10 puntos de mul |
| Ventaja:: | Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente. Consumo de energía en espera <1W, ahorro de | Relación de contraste: | 8 000 a uno |
| Resaltar |
Pantalla LED Todo en Uno para Sala de Conferencias,Pantalla LED de 108 Pulgadas para Sala de Conferencias |
||
Descripción de producto
La máquina de 108 pulgadas de sala de conferencias todo en uno puede lograr el control de proyección de pantalla inalámbrica.
Características clave
1• Disponible en cuatro tamaños de pantalla: 81 pulgadas, 108 pulgadas, 135 pulgadas y 162 pulgadas, adecuado para diversas salas de reuniones y espacios de presentación.
2. Soporta el espejo de pantalla inalámbrica multiplataforma desde dispositivos Windows, macOS, iOS y Android, con hasta 4 pantallas inalámbricas que se muestran simultáneamente para una colaboración sin problemas.
3. Completamente capaz de presentación de documentos, reproducción de vídeo y conferencias remotas. satisfaciendo todas sus necesidades de comunicación empresarial.
4El Bluetooth 4.0 incorporado permite una fácil conexión a un control remoto, ratón, teclado, altavoces y otros periféricos comunes.
5. Cuenta con capacidades de escritura en pizarra y anotación, lo que permite marcar de forma interactiva y colaborar en tiempo real durante las reuniones.
6Una aplicación terminal dedicada proporciona un conveniente control de fundición inalámbrico, simplificando la experiencia del usuario.
7. Equipado con WiFi dual, soporta el acceso simultáneo a Internet y la creación de puntos de acceso, lo que garantiza una conectividad estable tanto para el intercambio de contenido como para el uso de la red.


Ventajas
Sistema Android incorporado: Impulsado por un sistema operativo Android robusto y nativo que ofrece una interfaz fluida y fácil de usar desde el principio.
Compatibilidad altamente ampliable: preinstalado y totalmente compatible con una amplia gama de aplicaciones de reuniones profesionales (como software de videoconferencia, pizarras digitales,y suites de oficina). Personaliza e instala fácilmente aplicaciones adicionales para satisfacer requisitos empresariales específicos, convirtiéndolo en una verdadera solución todo en uno para tu sala de conferencias moderna.
El chip de control principal cuenta con potentes capacidades de procesamiento de vídeo y computación de bases de datos de corrección;
· La tecnología de procesamiento de imágenes de vídeo de grado de transmisión permite la salida de vídeo de alta especificación para las reuniones;
· El diseño totalmente cerrado elimina las interferencias de empalme, logrando una relación pantalla/cuerpo ultra alta para una experiencia de reunión inmersiva;
· Tecnología avanzada de reproducción del color y un sistema de reproducción del color preciso con certificación de luz azul baja;
· La velocidad de actualización ultra alta y la pantalla dinámica rápida como un rayo, con bajo brillo y alta escala de grises, hacen que el mundo visual sea más realista;
· El nuevo diseño de disipación de calor permite ahorrar energía en los cátodos comunes, garantizando una visualización uniforme y estable de la imagen para un entorno de reunión más seguro;
· Adopción de una resolución y una relación de visualización estándar, adaptándose perfectamente a las necesidades de la visualización de contenido de las reuniones.
Alta integración, que combina una carcasa modular, un sistema de alimentación y un sistema de control desarrollado por el propio fabricante en una sola unidad;
* No se necesitan equipos externos tradicionales y materiales de cableado auxiliares; toda la unidad no tiene cableado visible;
* Elimina la instalación, depuración y cableado complejos; el mantenimiento es simple y conveniente, con un rendimiento estable y confiable;
* Un botón de encendido/apagado, control remoto, interfaz fácil de usar, tan sencilla como usar un televisor;
* El funcionamiento fácil y rápido permite a los participantes concentrarse en el contenido de la reunión.
| Punto de trabajo | Display LED inteligente interactivo todo en uno | Display LED inteligente interactivo todo en uno | Display LED inteligente interactivo todo en uno | Display LED inteligente interactivo todo en uno | Display LED inteligente interactivo todo en uno | Display LED inteligente interactivo todo en uno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 2430x1481×36 (sin contacto) 2463.2x1497.8x70.3 (toque) | 3035x1821.56 ×61 ((sin contacto) 3068x1838x70.3 ((toque) | 3639.8x2161.7×61 (sin contacto) | 3672.8x2178.2x70.3 ((toque) | 4849.4x2842.1×56.5 (sin contacto) | 4849.4x2842.1×56.5 (sin contacto) |
| Peso (kg) | No superior a 100 | No más de 150 | ≤ 218 | ≤ 218 | ≤ 342 | ≤ 342 |
| Consumo de energía promedio (Kw) | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.9 | 1.9 |
| Consumo máximo de energía (Kw) | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 4.3 |
| Método de instalación | Montado en el soporte/muro | Montado en el soporte/muro | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared |
| Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 110 (16:9) | 136 (16:9) | No se puede | No se puede | 220 (16:9) | 220 (16:9) |
| Pico de los píxeles (mm) | P1. ¿Qué quieres decir?26 | P1. ¿Qué quieres decir?575 | P1. ¿Qué quieres decir?89 | Es un P0.945 | P2. ¿Qué quieres?52 | P1. ¿Qué quieres decir?26 |
| Tamaño de la pantalla (WxH) (mm) | 2420x1361 | 3024x1701 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás: |
| Resolución física | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Muestra los colores | 10 bits, 1.07 mil millones | 10 bits, 1.07 mil millones | 10 bits, 1.07 mil millones | 10 bits, 1.07 mil millones | 10 bits, 1.07 mil millones | 10 bits, 1.07 mil millones |
| Tasa de actualización | Los demás | Los demás | Los demás | Los demás | Los demás | Los demás |
| Relación de contraste (tipo) | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Brillo | 100 ~ 500 nit Ajustable | 100 ~ 500 nit Ajustable | 100 ~ 500 nit Ajustable | 100 ~ 500 nit Ajustable | 100 ~ 500 nit Ajustable | 100 ~ 500 nit Ajustable |
| Ángulo de visión horizontal | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ángulo de visión vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Modo de accionamiento | Dispositivo de corriente constante | Dispositivo de corriente constante | Dispositivo de corriente constante | Dispositivo de corriente constante | Dispositivo de corriente constante | Dispositivo de corriente constante |
| Tasa de fotogramas | 50 y 60 Hz | 50 y 60 Hz | 50 y 60 Hz | 50 y 60 Hz | 50 y 60 Hz | 50 y 60 Hz |
| Distancia de visión | ≥ 2 m | ≥ 3 m | ≥ 3,8 m | ≥ 1,5 m | ≥ 5 m | ≥ 2 m |
| Utilice el espacio | 20m2 ~ 40m2 | 40m2 ~ 60m2 | 60 m2 ~ 90 m2 | 60 m2 ~ 90 m2 | 90m2 ~ 120m2 | 90m2 ~ 120m2 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C | -20°C a 40°C |
| Humedad de trabajo | 10 a 80% de HRC | 10 a 80% de HRC | 10 a 80% de HRC | 10 a 80% de HRC | 10 a 80% de HRC | 10 a 80% de HRC |
| La GPU | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 |
| Sistema operativo | Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | Android 8. ¿Qué quieres decir?0 | Android 8. ¿Qué quieres decir?0 |
| Memoria RAM | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| ROM | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
| Procesador | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) El contenido de silicio en el hexagonal es superior al 50% del contenido de silicio en el hexagonal. | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) El contenido de silicio en el hexagonal es superior al 50% del contenido de silicio en el hexagonal. | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) El contenido de silicio en el hexagonal es superior al 50% del contenido de silicio en el hexagonal. | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) El contenido de silicio en el hexagonal es superior al 50% del contenido de silicio en el hexagonal. | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) El contenido de silicio en el hexagonal es superior al 50% del contenido de silicio en el hexagonal. | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) El contenido de silicio en el hexagonal es superior al 50% del contenido de silicio en el hexagonal. |
Nuestro equipo
"Customer-centricity" no es sólo un eslogan, sino un principio rector arraigado en nuestro ADN. Creemos que los buenos productos son sólo el comienzo; el servicio atento es el alma.Nuestro equipo mantiene una visión aguda y escucha las voces más auténticas de nuestros clientesDesde la personalización de soluciones pre-venta hasta la respuesta rápida después de la venta, nos esforzamos por responder a todas las solicitudes y responder a todas las preguntas.Pero un socio a largo plazo en el viaje de transformación digital de nuestros clientes.







Product Highlights
La máquina de 108 pulgadas de sala de conferencias todo en uno puede lograr el control de proyección de pantalla inalámbrica.Características clave1• Disponible en cuatro tamaños de pantalla: 81 pulgadas, 108 pulgadas, 135 pulgadas y 162 pulgadas, adecuado para diversas salas de reuniones y espacios ...
Display de micro tipo COB LED Flip Chip Display de cátodo común ultra fino
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
P2.5 Ultra HD Display LED de instalación fija 6500 Nits IP65 A prueba de tiempo 3840Hz Actualizar
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm Pantalla LED de pared interior de alta definición ultrafina
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Ahorro de energía Instalación fija al aire libre Display LED Panel de base de aluminio Pantalla con gafas 3D curvas
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.