108 inch all-in-one conferentieruimte LED-scherm voor draadloos schermprojectiebeheer
Productdetails
| Productnaam: | Alles-in-één intelligent interactief LED-display | Modulemateriaal:: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie:: | Bedrijfsbijeenkomsten, onderwijs en training, bewegwijzering in de detailhandel, tentoonstellingen e | Functie:: | Ultradun en lichtgewicht ontwerp, vervaardigd met nauwgezette aandacht voor detail, ontworpen voor m |
| Vertoningsgrootte:: | 81 inch, 108 inch, 135 inch en 162 inch | Functie:: | Schermspiegeling, gesplitste schermweergave, interactieve annotatie, 10 punten multi-touch |
| Voordeel:: | Energiebesparend en milieuvriendelijk. Stroomverbruik in stand-by<1W, enenergiebesparing;Gemiddel | Contrastverhouding: | 8000:1 |
| Markeren |
Alles-in-één Conferentieruimte LED-scherm,108-inch Conferentieruimte LED-scherm |
||
Productomschrijving
De 108-inch all-in-one conference room machine kan draadloze schermprojectie controleren.
Belangrijkste kenmerken
1Verkrijgbaar in vier schermgroottes: 81 inch, 108 inch, 135 inch en 162 inch - geschikt voor diverse vergaderzalen en presentatieruimtes.
2Ondersteunt multi-platform draadloos schermspiegelen vanaf Windows, macOS, iOS en Android-apparaten, met tot 4 draadloze schermen tegelijkertijd weergegeven voor naadloze samenwerking.
3. Volledig in staat om document presentatie, video playback, en remote conferencing ̇ voldoen aan al uw zakelijke communicatie behoeften.
4Gebouwde Bluetooth 4.0 maakt een gemakkelijke verbinding mogelijk met een afstandsbediening, muis, toetsenbord, luidsprekers en andere gebruikelijke randapparatuur.
5. Biedt whiteboard schrijven en annotatie mogelijkheden, waardoor interactieve markering en real-time samenwerking tijdens vergaderingen.
6Een speciale terminal-app zorgt voor een handige draadloze besturing van het gieten en vereenvoudigt de gebruikerservaring.
7. Uitgerust met dubbele WiFi 


Voordelen
Ingebouwd Android-systeem: aangedreven door een robuust, native Android-besturingssysteem dat een soepele, gebruiksvriendelijke interface biedt.
Een zeer uitbreidbare compatibiliteit: vooraf geïnstalleerd en volledig compatibel met een breed scala aan professionele vergadertoepassingen (zoals videoconferentiesoftware, digitale whiteboards,en kantoor suites). Makkelijk extra apps aanpassen en installeren om aan specifieke zakelijke vereisten te voldoen, waardoor het een echte alles-in-één oplossing is voor uw moderne conferentieruimte.
De belangrijkste besturingschip beschikt over krachtige video-verwerkings- en correctiedatabankcomputingmogelijkheden;
• de technologie voor video-beeldverwerking voor de uitzending maakt een hoge-specificatie videoproductie voor vergaderingen mogelijk;
· Het volledig afgesloten ontwerp elimineert splicing-interferentie, waardoor een ultra-hoge scherm-lichaamverhouding wordt bereikt voor een meeslepende vergaderbeleving;
• geavanceerde kleurenreproductietechnologie en een nauwkeurig kleurenreproductiesysteem met een certificaat voor laag blauw licht;
· Ultrahoge verversingsfrequentie en bliksemsnelle dynamische weergave, met een lage helderheid en een hoge grijschaal, maken de visuele wereld realistischer;
· Het nieuwe warmteafvoerontwerp ondersteunt de energiebesparing van de gemeenschappelijke kathoden en zorgt voor een uniforme en stabiele beeldweergave voor een veiligere vergaderomgeving;
• Het gebruik van een standaardresolutie en beeldverhouding, die zich perfect aanpast aan de behoeften van de reguliere weergave van vergaderinhoud.
Een hoog geïntegreerd systeem dat een modulaire behuizing, een stroomvoorziening en een zelf ontwikkeld besturingssysteem in één eenheid combineert;
* Geen behoefte aan traditionele externe apparatuur en hulpmiddelen voor bedrading; de hele eenheid heeft geen zichtbare bedrading;
* Vermijdt complexe installatie, debugging en bedrading; onderhoud is eenvoudig en handig, met stabiele en betrouwbare prestaties;
* Eenknop aan/uitzetten, afstandsbediening, gebruiksvriendelijke interface zo eenvoudig als het gebruik van een televisie;
* Een eenvoudige en snelle bediening stelt de deelnemers in staat zich te concentreren op de inhoud van de vergadering.
| Artikel 1 | All-in-one intelligent interactief LED-display | All-in-one intelligent interactief LED-display | All-in-one intelligent interactief LED-display | All-in-one intelligent interactief LED-display | All-in-one intelligent interactief LED-display | All-in-one intelligent interactief LED-display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte (mm) | 2430x1481×36 (niet aanraakbaar) 2463.2x1497.8x70.3 (aanraking) | 3035x1821.56 ×61 ((niet aanraakbaar) 3068x1838x70.3 ((aanraking) | 3639.8x2161.7×61 (niet aanraakbaar) | 3672.8x2178.2x70.3 ((touch)) | 4849.4x2842.1×56.5 (niet aanraakbaar)) | 4849.4x2842.1×56.5 (niet aanraakbaar)) |
| Gewicht (kg) | ≤ 104 | ≤154 | ≤ 218 | ≤ 218 | ≤ 342 | ≤ 342 |
| Gemiddelde energieverbruik (kW) | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.9 | 1.9 |
| Max. stroomverbruik (Kw) | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 4.3 |
| Installatiemethode | Stand/wandmontage | Stand/wandmontage | Muurmontage | Muurmontage | Muurmontage | Muurmontage |
| Schermdiagonale (inch) | 110 (16:9) | 136 (16:9) | 165 (16:9) | 165 (16:9) | 220 (16:9) | 220 (16:9) |
| Pixelpitch (mm) | P1.26 | P1.575 | P1.89 | P0.945 | P2.52 | P1.26 |
| Schermgrootte (WxH) (mm) | 2420x1361 | 3024x1701 | 3629x2042 | 3629x2042 | 4839x2722 | 4839x2722 |
| Fysieke resolutie | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 3840 (H) x2160 (V) | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. |
| Kleuren weergeven | 10 bit, 1,07 miljard | 10 bit, 1,07 miljard | 10 bit, 1,07 miljard | 10 bit, 1,07 miljard | 10 bit, 1,07 miljard | 10 bit, 1,07 miljard |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Contrastverhouding (type) | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Helderheid | 100 tot 500 nit Verstelbaar | 100 tot 500 nit Verstelbaar | 100 tot 500 nit Verstelbaar | 100 tot 500 nit Verstelbaar | 100 tot 500 nit Verstelbaar | 100 tot 500 nit Verstelbaar |
| Horizontale kijkhoek | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Verticale kijkhoek | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rijmodus | Vaste stroom aandrijving | Vaste stroom aandrijving | Vaste stroom aandrijving | Vaste stroom aandrijving | Vaste stroom aandrijving | Vaste stroom aandrijving |
| Framerate | 50&60 Hz | 50&60 Hz | 50&60 Hz | 50&60 Hz | 50&60 Hz | 50&60 Hz |
| Zien afstand | ≥ 2 m | ≥ 3 m | ≥ 3,8 m | ≥ 1,5 m | ≥ 5 m | ≥ 2 m |
| Gebruik de ruimte | 20 m2 tot 40 m2 | 40 m2 tot 60 m2 | 60 m2 ~ 90 m2 | 60 m2 ~ 90 m2 | 90 m2 tot 120 m2 | 90 m2 tot 120 m2 |
| Werktemperatuur | -20°C tot 40°C | -20°C tot 40°C | -20°C tot 40°C | -20°C tot 40°C | -20°C tot 40°C | -20°C tot 40°C |
| Werkvochtigheid | 10% tot 80% RH | 10% tot 80% RH | 10% tot 80% RH | 10% tot 80% RH | 10% tot 80% RH | 10% tot 80% RH |
| GPU's | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 | ARM Mali-G51 |
| Bedrijfsvoering | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| ROM | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G |
| CPU | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
Ons team.
"Customer-centricity" is niet alleen een slogan, maar een leidend principe dat in ons DNA geworteld is.Ons team heeft een scherp inzicht en luistert naar de meest authentieke stemmen van onze klanten.Van de aanpassing van de pre-sales-oplossingen tot de snelle reactie na de verkoop, we streven ernaar om te reageren op elk verzoek en elke vraag te beantwoorden.maar een langetermijnpartner op de digitale transformatie van onze klanten.







Product Highlights
De 108-inch all-in-one conference room machine kan draadloze schermprojectie controleren.Belangrijkste kenmerken1Verkrijgbaar in vier schermgroottes: 81 inch, 108 inch, 135 inch en 162 inch - geschikt voor diverse vergaderzalen en presentatieruimtes.2Ondersteunt multi-platform draadloos schermspiege...
Micro Type COB LED Display Flip Chip Common Cathode Ultra Fijn Display
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
P2.5 Ultra HD Vaste installatie LED-scherm 6500 Nits IP65 weerbestendig 3840Hz Refresh
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm Indoor Wall Mounted LED Video Wall High Definition Ultra Thin
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Energiebesparing Buiten Fixed Installation LED Display Aluminium Base Panel Scherm Gekrompen 3D-bril
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.