Outdoor street light pole LED Double-sided display screen
Detalles del producto
| marca: | brillo azul | Control de brillo inteligente: | El sensor de luz ambiental incorporado ajusta automáticamente el brillo de la pantalla (hasta 7000 c |
|---|---|---|---|
| Gestión de contenidos y conectividad: | Admite conexiones inalámbricas y de fibra óptica 4G/5G. La plataforma de administración centralizada | Formatos de medios soportados: | Totalmente compatible con texto, imágenes estáticas, GIF animados y formatos de vídeo convencionales |
| Calificación de protección de ingreso (IP): | Clasificación IP65 o IP66: hermético al polvo y protegido contra potentes chorros de agua, lo que ga | Rango de temperatura de funcionamiento: | Diseñado para funcionar de manera constante desde -40 °C a +70 °C, adecuado para condiciones climáti |
| Protección de ingreso: | IP65 o superior | Gestión remota de energía y programación: | Admite encendido/apagado remoto y programas de reproducción temporizados (por ejemplo, programación |
| Mecanismo de transmisión seguro: | Flujo de trabajo de aprobación de contenido multicapa, protección contra manipulación y capacidad de | Eficiencia energética: | Equipado con fuentes de alimentación conmutadas de alta eficiencia y administración inteligente de e |
| Personalización estructural: | Especialmente diseñado para montaje en postes: liviano, resistente a las vibraciones y fácil de inst | Método de instalación: | Monte de pared o colgando |
| tipo de producto: | Pantalla de poste de lámpara LED de doble cara para exteriores | Configuración de visualización: | Módulos LED de doble cara frontal y posterior |
| Frecuencia de actualización y escala de grises: | 3.840 Hz; 14-16 bits | Material del gabinete y refrigeración: | Aleación de aluminio + chapa de acero galvanizado; ventiladores silenciosos inteligentes con tempera |
| Altura de instalación y compatibilidad con postes: | Pantalla a 2,5 m del suelo; compatible con poste de 4,8 m de altura | Acceso de mantenimiento: | Mantenimiento trasero; no se requiere ocupación de carril ni andamios |
| Gestión remota y confiabilidad: | plataforma en la nube 4G +; backend de aplicación móvil/PC; MTBF ≥ 10.000 horas; Vida útil de diseño |
Descripción de producto
Product Highlights
street light pole LED Double-sided display screen 1. Dual-Sided Modular Design for Efficient Coverage and Easier Installation The Blueshine model features a front-and-back dual-module design. Each side has a display area of 960 mm (W) × 1,920 mm (H), with a 2.5 mm pixel pitch. The total unit weight ...
Display de micro tipo COB LED Flip Chip Display de cátodo común ultra fino
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
P2.5 Ultra HD Display LED de instalación fija 6500 Nits IP65 A prueba de tiempo 3840Hz Actualizar
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
Stadium Perimeter LED Display – Broadcast-Grade Anti-Collision Screen for Football Venues
The Blueshine Sport professional stadium perimeter LED display is deeply focused on sports event scenarios. With outstanding display performance and safety protection design, it safeguards international top-tier football events, perfectly combining commercial value and competitive safety. For ...
Pantallas LED de alto rendimiento para estadios de fútbol
High-Performance LED Screens for Football Stadiums Built for the Camera: Image Quality Engineering For event-grade field-side perimeter screens, the largest audience is often not at the venue—it is watching the broadcast. The ShinePro series adopts a high-brightness, high-refresh-rate, and high...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.