IP65 Display LED di installazione fissa Armadio in alluminio estruso Alta luminosità 5000cd/m2
Dettagli del prodotto
| Lampada a LED: | SMD1921/SMD2727 | Peso del mobile: | 26,5 kg |
|---|---|---|---|
| Colore: | Colore pieno/1R1G1B | Funzione: | Video/immagini |
| Durata: | 100000 ore | Consumo energetico medio: | 210 W/m2 |
| Installazione: | Front Or Rear Maintenance | Garanzia: | 2 anni |
| Determinare modo: | statico | Configurazione a LED: | 1R1G1B |
| Tensione in ingresso: | AC 110-240V | Dimensione del Governo: | 960mmx960mm |
| Funzione: | SDK | Peso del modulo: | 1,9 kg |
| Evidenziare |
Display a LED fisso 5000 cd/m2,Display LED IP65 per installazione fissa |
||
Descrizione di prodotto
- Disegno ultra sottile e leggero
- Dissipazione rapida del calore
- Alta resistenza strutturale
- Processo di installazione semplice
- Ingegneria ad alta precisione
- Manutenzione conveniente
| Modello di prodotto | P4 | P4.4 | P5 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 4.0 mm | 4.4 mm | 5.0 mm | 5.71 mm | 6.67mm | 8.0 mm | 10.0 mm |
| Risoluzione del modulo | 120*80 | 108*72 | 96*64 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Composizione dei pixel | SMD1921 | SMD2727 | |||||
| Metodo di scansione | 1/10S | 1/9S | 1/8S | 1/7S | 1/6S | 1/5S | 1/2S |
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | ||||||
| Scala grigia | 14 bit | ||||||
| Luminosità (cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | ≥6500 | |||
| Angolo di visione | 140/140 | ||||||
| Corrente del modulo | ≤ 20A | ≤ 22A | |||||
| Peso del modulo | 10,9 kg | ||||||
| Dimensione del gabinetto | 960*960*960 mm | ||||||
| Peso dell'armadio | 26.5 kg | ||||||
| Risoluzione del Gabinetto | 240*240 | 216*216 | 192*192 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Grado IP | Protezione IP65 | ||||||
| Voltaggio di ingresso | 110-220V; corrente alternata ± 10% | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C - +65°C | ||||||
| Consumo energetico medio | Disegno catodico comune: media di 180w/m2 Dispositivo normale: media 320w/m2 |
||||||
| Consumo massimo di energia | Schermo catodico comune: media di 550w/m2 Dispositivo normale: media 750w/m2 |
||||||
Product Highlights
Serie Pro di apparecchi fissi per esterni Modulo in alluminio da 480*320 mm con armadio in alluminio estruso Caratteristiche chiave Disegno ultra sottile e leggero Dissipazione rapida del calore Alta resistenza strutturale Processo di installazione semplice Ingegneria ad alta precisione Manutenzione ...
Display a Micro Type COB LED con Chip Flip a Catodo Comune Ultra Fine
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
Display LED Fisso Ultra HD P2.5 6500 Nits IP65 Resistente alle intemperie Frequenza di aggiornamento 3840Hz
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm Indoor Wall Mounted LED Video Wall High Definition Ultra Thin
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Display a LED da esterno a installazione fissa a risparmio energetico, pannello base in alluminio, schermo, occhiali 3D curvi
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.