Layar LED Transparan 2500 - 3000 Nits Dengan Refresh Rate 3840Hz
Rincian produk
| Melayani: | Layanan depan | Jaminan: | 2 Tahun |
|---|---|---|---|
| Piksel Vertikal: | Dapat disesuaikan | tipe panel: | dipimpin |
| Pemeliharaan: | Layanan depan & belakang | Jarak pandang: | Dapat disesuaikan |
| Kecepatan penyegaran: | 1920-3840 Hz | ||
| Menyoroti |
Layar LED Transparan 3840Hz,Layar LED Transparan 3000 Nits,Layar LED Transparan 2500 Nits |
||
Deskripsi Produk
Teknologi layar LED transparan canggih yang menawarkan kejernihan, keserbagunaan, dan kemudahan pemasangan yang luar biasa untuk berbagai aplikasi profesional.
- Desain ramping dan ringan hanya 6,5 kg per kabinet untuk pemasangan yang mudah
- Ventilasi tinggi dengan tingkat transparansi 40% dan resistensi angin rendah
- Kotak kontrol terintegrasi memungkinkan perawatan cepat dari depan/belakang
- Berbagai opsi penyambungan termasuk konfigurasi sudut siku-siku dalam/luar, bertingkat, dan melengkung
- Aplikasi tur dengan chip driver khusus untuk kehilangan skala abu-abu minimal
- Kecerahan yang dapat disesuaikan (800-3000 nits) dengan peringkat perlindungan IP65
| Item Produk | 390 |
|---|---|
| Pitch Piksel | 3,91-7,81 |
| Ukuran Kabinet | 1000×500 |
| Resolusi Kabinet | 256×64 |
| Berat Kabinet | 6,5 kg |
| Kecerahan | 2500-3000 nits |
| Tingkat Penyegaran | ≥3840 Hz |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit |
| Perlindungan IP | IP65/IP54 |
| Daya Maksimum | 416 W |
| Daya Rata-rata | 139 W |
| Kurva | 90° |
| Tingkat Rongga | 40% |
- Desain modular dengan kemampuan pertukaran komponen yang universal
- Perawatan penuh dari depan/belakang meningkatkan efisiensi sebesar 5x
- Desain kunci busur presisi tinggi untuk penyambungan yang sempurna
- Kabinet anti-tabrakan dan perlindungan bantalan solder
- Opsi kabinet 500×1000mm dan 500×500mm yang saling mengunci
| Item Produk | 290 | 390 | 480 |
|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 2,91 | 3,91 | 4,81 |
| Ukuran Kabinet | 500×500×80 | 500×500×80 / 500×1000×80 | 500×500×80 / 500×1000×80 |
| Resolusi Kabinet | 168×168 | 128×128 / 128×256 | 104×104 / 104×208 |
| Berat Kabinet | 8 kg | 13,5 kg | 13,5/ 8 kg |
| Kecerahan | 4500 nits | 4500 nits | 5000 nits |
| Tingkat Penyegaran | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Perlindungan IP | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Daya Maksimum | 773 W | 626 W | 760 W |
| Daya Rata-rata | 258 W | 209 W | 253 W |
| Kurva | / | ±5°,0° | ±10°,±5°,0° |
- Kabinet ultra-tipis 62mm dengan berat hanya 6kg
- Desain perawatan depan untuk akses mudah
- Kustomisasi penyambungan sudut siku-siku 0-90°
- Pemasangan serbaguna untuk aplikasi tetap dan sewa
- Kemampuan pemasangan di dinding ultra-tipis
| Item Produk | 191 | 261 | 291 | 391 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 1,953 | 2,604 | 2,97 | 3,91 |
| Ukuran Kabinet | 500×500×62 | 500×500×62 | 500×500×62 | 500×500×62 |
| Resolusi Kabinet | 256×256 | 190×192 | 168×168 | 128×128 |
| Berat Kabinet | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
| Kecerahan | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Tingkat Penyegaran | ≥2800 Hz | ≥2800 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Perlindungan IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Daya Maksimum | 520 W | 520 W | 520 W | 520 W |
| Daya Rata-rata | 147 W | 147 W | 147 W | 147 W |
| Kurva | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
- Desain ringan, ramping dengan masa pakai lama dan pembuangan panas yang sangat baik
- Ukuran kotak standar 1 meter persegi untuk pemasangan yang hemat biaya
- Konstruksi aluminium die-cast dengan kit modul anti-deformasi
- Perawatan depan penuh dengan koneksi daya dan sinyal yang mudah
- Ukuran lubang modul standar untuk penggantian langsung
- Kemampuan penyambungan 90° dengan bodi kotak miring opsional
- Pemasangan luar ruangan tanpa memerlukan pendingin udara
| Item Produk | 480 | 780 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 4,81 | 7,81 | 10,41 |
| Ukuran Kabinet | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 |
| Resolusi Kabinet | 208×208 | 128×128 | 96×96 |
| Berat Kabinet | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Kecerahan | 4500 nits | 6500 nits | 7000 nits |
| Tingkat Penyegaran | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
| Tingkat Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Perlindungan IP | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Daya Maksimum | 720 W | 680 W | 570 W |
| Daya Rata-rata | 240 W | 226 W | 190 W |
- Kabinet die-cast ultra-tipis 49mm dengan rasio aspek 16:9
- Pemasangan di dinding yang nyaman dengan perawatan depan/belakang yang lengkap
- Teknologi tampilan mulus definisi tinggi
- Skala abu-abu dan tingkat penyegaran tinggi untuk gambar yang stabil dan bebas kedip
- Manajemen kabel tersembunyi dengan konektor internal kepadatan tinggi
- Desain cadangan ganda untuk keandalan sinyal dan daya
| Item Produk | 091 | 121 | 151 | 181 | 251 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch Piksel | 0,9 | 1,25 | 1,5625 | 1,875 | 2,5 |
| Ukuran Kabinet | 600×337,5×49 | 600×337,5×49 | 600×337,5×49 | 600×337,5×49 | 600×337,5×49 |
| Resolusi Kabinet | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 240×135 |
| Berat Kabinet | 4,9 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Kecerahan | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Tingkat Penyegaran | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Tingkat Abu-abu | 13 bit | 13 bit | 13 bit | 13 bit | 13 bit |
| Perlindungan IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Daya Maksimum | 780 W | 780 W | 690 W | 750 W | 730 W |
| Daya Rata-rata | 260 W | 260 W | 231 W | 250 W | 244 W |

Product Highlights
Layar LED Transparan Ikhtisar Produk Teknologi layar LED transparan canggih yang menawarkan kejernihan, keserbagunaan, dan kemudahan pemasangan yang luar biasa untuk berbagai aplikasi profesional. Fitur Seri Standar Transparan Desain ramping dan ringan hanya 6,5 kg per kabinet untuk pemasangan yang ...
Tampilan LED COB Tipe Mikro Chip Flip Katoda Umum Tampilan Ultra Halus
Micro-type fully flip-chip common cathode COB display panel Main features: Flip Chip Technology COB flip chip technology means that the electrodes of the flip chip face downwards, and it does not require the wire bonding process of the upright chip. This makes the active layer closer to the ...
Layar LED Pemasangan Tetap Ultra HD P2.5 6500 Nits IP65 Tahan Cuaca Refresh 3840Hz
BlueShine Outdoor P2.5 Ultra‑HD Close‑Up Advertising Display Fine Pitch, High Colour Fidelity, and Crystal‑Clear Definition Featuring a fine pixel pitch, high colour fidelity, and exceptional high‑definition performance, the BlueShine Outdoor P2.5 display significantly reduces the optimal viewing ...
P1.86 P2 P2.5mm dinding dalam ruangan dipasang LED Video Wall High Definition Ultra Thin
P1.86 P2 P2.5mm Indoor wall-mounted LED video wall, high-definition and ultra-thin Key features: 16:9 high-definition splicing with no distortion in playback.The 640×480 mm cabinet size – our LED cabinet has a larger area than the conventional 480×480 mm cabinet, which improves the overall ...
Panel Layar Basis Aluminium Pemasangan Tetap Luar Ruangan Hemat Energi LED Layar Melengkung Kacamata 3D
Outdoor high-end energy-saving LED aluminum base panel screen Custom-designed curved 3D glasses-free Features Exceptional Thermal Performance Integrated Aerospace-Grade Aluminum Base: One-piece die-cast aluminum bottom shell ensures superior structural integrity and heat dissipation. Dual-Layer ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.